|  | Огнеупорные порошки молотые из шамота и огнеупорной глины для изготовления мертелей, масс и обмазок | 
| 
 Показатели | НД и нормы для марок | |||||
| ТУ 1528-002-00188162-95 | ТУ 1522-009-00190495-99 | ГОСТ | ||||
| МШГТ | МШГ | ПШАМ | ПШБМ | ЗША | ЗШБ | |
| Массовая доля Al2O3, %, | 28 | 28 | 35 | 30 | 35 | 28 | 
| Массовая доля Fe2O3, %, | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | 
| Изменение массы при прокаливании, %,  | 2,5 | 4,5 | - | - | - | - | 
| Огнеупорность, °С,  | 1680 | 1680 | 1730 | 1670 | 1690 | 1630 | 
| Массовая доля влаги при  | в пределах | не более | не более 4,0 | не более 4,0 | - | - | 
| Водопоглощение 1,%, | 
 | 
 | 
 | 
 | 6,0 | 8,0 | 
| Зерновой состав 2, % : | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| проход через сетку № 3,2, | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 
| проход через сетку № 2, | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | 
| проход через сетку № 05, | не более | не менее 60 | не менее 40 | не менее | - | - | 
| проход через сетку  | 25-35 | 30-50 | - | - | - | - | 
|  | 
| Наименование показателя | Норма для марок | |
| ПГА | ПГБ | |
| Массовая доля Al2O3 на прокаленое вещество, %, не менее | 35 | 30 | 
| Огнеупорность, °С, не ниже | 1730 | 1670 | 
| Массовая доля влаги при отгрузке,    %, не более | 12 | 12 | 
| Зерновой состав при проходе через сетку, %, не менее № 3,2 № 2 № 0,5 | 100 98 40 | |
Примечание: Допускается по согласованию изготовителя и потребителя порошки марок ПГА, ПГБ поставлять с массовой долей влаги не более 18%




 
